
iPhone SE(第2世代)


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,500円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,500円(税込) | |
液晶画面交換 | 13,200円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 11,200円(税込) | |
バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 5,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 11 Pro Max


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 要相談 | 30~60分 |
液晶画面交換 | 要相談 | 30~60分 |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 11 Pro


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 27,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 25,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 29,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 27,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone 11


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 18,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 16,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 23,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 21,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS Max


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 23,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 21,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 25,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 23,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 11,000円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 9,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXS


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 14,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 12,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 16,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 14,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 9,200円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 7,200円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneXR


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 13,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 11,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 15,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 13,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 9,800円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 7,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhoneX


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 13,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 11,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 15,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 13,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 8,100円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 6,100円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8 Plus


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 9,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 7,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 6,000円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 4,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone8


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,500円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,500円(税込) | |
液晶画面交換 | 9,500円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 7,500円(税込) | |
バッテリー交換 | 6,000円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 4,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7 Plus


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 9,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 7,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 5,500円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 3,500円(税込) | |
スピーカー修理 | 7,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 8,500円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 6,500円(税込) | |
カメラ修理 | 7,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 7,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 5,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone7


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,500円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,500円(税込) | |
液晶画面交換 | 9,500円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 7,500円(税込) | |
バッテリー交換 | 5,500円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 3,500円(税込) | |
スピーカー修理 | 7,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 8,500円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 6,500円(税込) | |
カメラ修理 | 7,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 7,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 5,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S Plus


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 7,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 9,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 7,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 5,000円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 3,000円(税込) | |
ホームボタン交換 | 5,800円(税込) | 30分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
スピーカー修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 7,000円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 5,000円(税込) | |
カメラ修理 | 6,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 4,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
イヤホンジャック修理 | 7,000円(税込) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 5,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6S


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
フロントガラス交換 | 7,200円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 5,200円(税込) | |
液晶画面交換 | 9,000円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 7,000円(税込) | |
バッテリー交換 | 4,800円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 2,800円(税込) | |
ホームボタン交換 | 5,800円(税込) | 30分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
スピーカー修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 7,000円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 5,000円(税込) | |
カメラ修理 | 6,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 4,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
イヤホンジャック修理 | 7,000円(税込) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 5,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6 Plus


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 6,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 4,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 8,800円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 6,800円(税込) | |
バッテリー交換 | 3,980円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,980円(税込) | |
ホームボタン交換 | 5,800円(税込) | 30分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
スピーカー修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 6,000円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 4,000円(税込) | |
カメラ修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
イヤホンジャック修理 | 6,000円(税込) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 4,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone6


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 6,200円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 4,200円(税込) | |
液晶画面交換 | 7,000円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 5,000円(税込) | |
バッテリー交換 | 3,980円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,980円(税込) | |
ホームボタン交換 | 5,800円(税込) | 30分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
スピーカー修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 6,000円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 4,000円(税込) | |
カメラ修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
イヤホンジャック修理 | 6,000円(税込) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 4,000円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPhone SE/5S/5C/5


修理箇所 | 修理価格(税込) | 修理時間 |
---|---|---|
フロントガラス交換 | 5,800円(税込) | 30~60分 |
フロントガラス交換【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
液晶画面交換 | 7,000円(税込) | 30~60分 |
液晶画面交換【割引適用後】 | 5,000円(税込) | |
バッテリー交換 | 3,980円(税込) | 30分 |
バッテリー交換【割引適用後】 | 1,980円(税込) | |
ホームボタン交換 | 5,800円(税込) | 30分 |
ホームボタン交換【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
スピーカー修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
スピーカー修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
ドックコネクタ修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
ドックコネクタ修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
カメラ修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
カメラ修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
バイブレーター修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
バイブレーター修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) | |
イヤホンジャック修理 | 5,800円(税込) | 60分 |
イヤホンジャック修理【割引適用後】 | 3,800円(税込) |
※価格はすべて税込です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細
iPad各種


フロントガラス交換
機種 | フロントガラス交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 13,200円(税込) | 4日~7日 |
iPad 3 | 13,200円(税込) | 4日~7日 |
iPad 4 | 13,200円(税込) | 4日~7日 |
iPad 5 | 15,180円(税込) | 4日~7日 |
iPad 6 | 18,480円(税込) | 4日~7日 |
iPad 7 | 23,100円(税込) | 4日~7日 |
iPad Air | 14,630円(税込) | 4日~7日 |
iPad Air 2 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad mini | 14,300円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 2 | 14,300円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 3 | 16,500円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 4 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad mini 5 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(10.5) | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(9.7) | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | 液晶画面交換セットのみ | 4日~7日 |
液晶画面交換
機種 | 液晶画面交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 15,400円(税込) | 4日~7日 |
iPad 3 | 15,400円(税込) | 4日~7日 |
iPad 4 | 16,280円(税込) | 4日~7日 |
iPad 5 | 17,380円(税込) | 4日~7日 |
iPad 6 | 20,680円(税込) | 4日~7日 |
iPad 7 | 37,180円(税込) | 4日~7日 |
iPad Air | 16,280円(税込) | 4日~7日 |
iPad Air 2 | 26,400円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini | 15,400円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 2 | 16,478円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 3 | 16,478円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 4 | 25,300円(税込) | 4日~7日 |
iPad mini 5 | 30,800円(税込) | 4日~7日 |
iPad Pro(10.5) | 31,900円(税込) | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 40,700円(税込) | 4日~7日 |
iPad Pro(9.7) | 29,700円(税込) | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2017 | 55,550円(税込) | 4日~7日 |
iPad Pro(12.9) 2018 | 61,050円(税込) | 4日~7日 |
バッテリー交換
機種 | 液晶画面交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
---|---|---|
iPad 2 | 15,180円(税込) | 7日 |
iPad 3 | 15,180円(税込) | 7日 |
iPad 4 | 15,400円(税込) | 7日 |
iPad 5 | 15,950円(税込) | 7日 |
iPad 6 | 16,280円(税込) | 7日 |
iPad Air | 16,500円(税込) | 7日 |
iPad Air 2 | 17,600円(税込) | 7日 |
iPad mini | 14,300円(税込) | 7日 |
iPad mini 2 | 15,180円(税込) | 7日 |
iPad mini 3 | 16,280円(税込) | 7日 |
iPad mini 4 | 16,500円(税込) | 7日 |
iPad Pro(10.5) | 19,778円(税込) | 7日 |
iPad Pro(12.9) 2015 | 19,778円(税込) | 7日 |
iPad Pro(9.7) 2016 | 19,580円(税込) | 7日 |
点検・調整・内部清掃
機種 | 液晶画面交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
水没修理
機種 | 液晶画面交換 修理価格(税抜) | 修理日数 |
※価格はすべて税抜です。
※価格は予告なく変更する場合があります。
※価格は予告なく変更する場合があります。
修理内容詳細